Главная → 25 тонн
Аренда автокрана 25 тонн
Вам нужно арендовать автокран 25 тонн в Санкт-Петербурге и Ленинградской Области с крановщиком? Позвоните нам, у нас собственный парк техники, низкие цены и опытные водители!
Авто кран 25 тонн является самым востребованным. Причина на поверхности - он может выполнить 60% из всех подъемных видов работ за счет достаточной грузоподъемности и достаточно длинной стрелы.
К Вашим услугам 3 таких единицы в нашем парке техники. Подача возможна в день выполнения работ.
Цена, руб.
Стоимость
14 000
рублей за смену
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Максимальный грузовой момент, т.м | 80 |
Грузоподъемность максимальная, т/вылет, м | 25/3,2 |
Длина стрелы, м | 9,7 - 21,7 |
Длина гуська, м | 9 |
Максимальная высота подьема крюка, м | |
- с основной стрелой 21,7 м | 21,9 |
- с основной стрелой 21,7 м и гуськом 9 м | 30,0 |
Макс. глубина опускания крюка стрелой 9,7 м на вылете 5,0 м, м | 12 |
Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 4 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
- номинальная (с грузом массой до 25,0 т) | 5 |
- увеличенная (с грузом массой до 6,0 т) | 12 |
- максимальная (кратность полиспаста 1) | 96 |
Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,3 |
Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 60 |
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | |
- при выдвинутых балках выносных опор | 4,2 х 5,6 |
- при втянутых балках выносных опор | 4,2 х 2,28 |
Масса крана в транспортном положении, т | 20,5 |
Колесная формула базового автомобиля | 6 х 4 |
Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 12 х 2,5 х 3,6 |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Автокран 25 тонн в аренду: +7 (921) 905-96-52